Product

BAND-FAST® Cable Cleat

PPA coated & uncoated clamps for IEC 61914 short circuit protection and cable management. Experience a smarter, more efficient solution designed to save time, money, and effort from day one. With up to 75% lower material costs and installation up to 3x faster compared to leading brands, BAND-FAST reduces both material and labor expenses. 
 
BAND-FAST’s sleek, low-profile design can install directly to cable ladder trays without brackets, while a wide diameter adjustment reduces your SKUs and simplifies your inventory. Upgrade your cable management solution today to a streamlined, cost-effective product that delivers better performance with less hassle.


  • Installs Up to 3x Faster: Post-pull installation from multiple angles eliminates pre-staging and rework, cutting labor time and cost
  • Optimized for Dense Cable Runs: Compact, low-profile design maximizes tray space for high-density data-center layouts
  • Built for Long-Term Reliability: Stainless steel, corrosion resistant, LSZH construction ensures durability in harsh environments. 
  • Universal Fit for Multiple Layouts: Adapts to a wide range of cable diameters and configurations – trefoil, in-line, or diamond, with no extra hardware
  •  Lower Total Installation Cost: Faster installs, fewer components, and extended service life create measurable savings
  • Globally Certified & Proven: IEC 61914:2015 compliant for short-circuit performance and trusted in mission-critical applications; supports NEC 392.20(C)
Pricing & Purchasing

Product Specifications

Part No. Band Ref. Buckle/Clip Ref. Width (In) Length (In) Single/Double Wrap Max Cable OD (Trefoil cable config.) Package Quantity Weight Per Piece (Lbs) Passed IEC61914: 2015 Short Circuit Test In Trefoil up to (kA peak)
PPA Coated BAND-FAST Clamps
LFAC-F1015M030-A900 AE435 AE445 5/8 11.81 Single 0.51 100 .05 50.8kA
LFAC-F1015M040-A900 AE435 AE445 5/8 15.75 Single 1.10 100 .06 50.8kA
LFAC-F1015M050-A900 AE435 AE445 5/8 19.68 Single 1.69 100 .08 50.8kA
LFAC-F1015M060-A900 AE435 AE445 5/8 23.62 Single 2.24 100 .10 50.8kA
LFAC-F1015M070-A900 AE435 AE445 5/8 27.56 Single 2.75 100 .11 50.8kA
LFFC-F1015M040-A900 AE435 LE155 5/8 15.75 Double 0.51 100 .06 76.3kA
LFFC-F1015M050-A900 AE435 LE155 5/8 19.68 Double 0.82 100 .08 76.3kA
LFFC-F1015M060-A900 AE435 LE155 5/8 23.62 Double 1.10 100 .10 76.3kA
LFFC-F1015M070-A900 AE435 LE155 5/8 27.56 Double 1.37 100 .11 76.3kA
LFFC-F1015M080-A900 AE435 LE155 5/8 31.50 Double 1.65 100 .13 76.3kA
LFFC-F1015M100-A900 AE435 LE155 5/8 39.37 Double 2.24 100 .16 76.3kA
LFFC-F1015M120-A900 AE435 LE155 5/8 47.24 Double 2.75 100 .19 76.3kA
Uncoated BAND-FAST with Ear-Lokt Buckle – Installed with additional cushion sleeve
LFEC-F1030M050 C405 C455 5/8 19.68 Double 0.82 100 .13 112kA
LFEC-F1030M060 C405 C455 5/8 23.62 Double 1.10 100 .15 112kA
LFEC-F1030M070 C405 C455 5/8 27.56 Double 1.37 100 .17 112kA
LFEC-F1030M080 C405 C455 5/8 31.50 Double 1.65 100 .18 112kA
LFEC-F1030M100 C405 C455 5/8 39.37 Double 2.24 100 .22 112kA
LFEC-F1030M120 C405 C455 5/8 47.24 Double 2.75 100 .26 112kA
LFEC-F1230M050 C406 C456 3/4 19.68 Double 0.82 100 .17 120kA
LFEC-F1230M060 C406 C456 3/4 23.62 Double 1.10 100 .19 120kA
LFEC-F1230M070 C406 C456 3/4 27.56 Double 1.37 100 .21 120kA
LFEC-F1230M080 C406 C456 3/4 31.50 Double 1.65 100 .23 120kA
LFEC-F1230M100 C406 C456 3/4 39.37 Double 2.24 100 .28 120kA
LFEC-F1230M120 C406 C456 3/4 47.24 Double 2.75 100 .33 120kA

 

Part No. Material Outside Width (In) Inside Width (In) Height (In) Length (Ft)
Cushion Sleeve
CS10E009 Neoprene (5/8″) 0.91 0.66 0.38 30
CS12E009 Neoprene (3/4″) 1.05 0.88 0.25 30

 

Compatible Rung Slot Widths
BAND-FAST Slot Width
Coated 5/8″ BAND-FAST ≥17.5mm
Uncoated 5/8″ BAND-FAST ≥17mm
Uncoated 3/4″ BAND-FAST ≥20mm
Part No. Band Ref. Buckle/Clip Ref. Width (mm) Length (mm) Single/Double Wrap Max Cable OD (Trefoil cable config.) Package Quantity Weight Per Piece (kgs) Passed IEC61914: 2015 Short Circuit Test In Trefoil up to (kA peak)
PPA Coated BAND-FAST Clamps
LFAC-F1015M030-A900 AE435 AE445 15.88 300 Single 0.51 100 0.025 50.8kA
LFAC-F1015M040-A900 AE435 AE445 15.88 400 Single 1.10 100 0.030 50.8kA
LFAC-F1015M050-A900 AE435 AE445 15.88 500 Single 1.69 100 0.038 50.8kA
LFAC-F1015M060-A900 AE435 AE445 15.88 600 Single 2.24 100 0.045 50.8kA
LFAC-F1015M070-A900 AE435 AE445 15.88 700 Single 2.75 100 0.052 50.8kA
LFFC-F1015M040-A900 AE435 LE155 15.88 400 Double 0.51 100 0.030 76.3kA
LFFC-F1015M050-A900 AE435 LE155 15.88 500 Double 0.82 100 0.038 76.3kA
LFFC-F1015M060-A900 AE435 LE155 15.88 600 Double 1.10 100 0.045 76.3kA
LFFC-F1015M070-A900 AE435 LE155 15.88 700 Double 1.37 100 0.052 76.3kA
LFFC-F1015M080-A900 AE435 LE155 15.88 800 Double 1.65 100 0.060 76.3kA
LFFC-F1015M100-A900 AE435 LE155 15.88 1000 Double 2.24 100 0.075 76.3kA
LFFC-F1015M120-A900 AE435 LE155 15.88 1200 Double 2.75 100 0.090 76.3kA
Uncoated BAND-FAST with Ear-Lokt Buckle – Installed with additional cushion sleeve
LFEC-F1030M050 C405 C455 15.88 500 Double 0.82 100 0.062 112kA
LFEC-F1030M060 C405 C455 15.88 600 Double 1.10 100 0.070 112kA
LFEC-F1030M070 C405 C455 15.88 700 Double 1.37 100 0.078 112kA
LFEC-F1030M080 C405 C455 15.88 800 Double 1.65 100 0.086 112kA
LFEC-F1030M100 C405 C455 15.88 1000 Double 2.24 100 0.103 112kA
LFEC-F1030M120 C405 C455 15.88 1200 Double 2.75 100 0.120 112kA
LFEC-F1230M050 C406 C456 19.1 500 Double 0.82 100 0.078 120kA
LFEC-F1230M060 C406 C456 19.1 600 Double 1.10 100 0.088 120kA
LFEC-F1230M070 C406 C456 19.1 700 Double 1.37 100 0.098 120kA
LFEC-F1230M080 C406 C456 19.1 800 Double 1.65 100 0.108 120kA
LFEC-F1230M100 C406 C456 19.1 1000 Double 2.24 100 0.128 120kA
LFEC-F1230M120 C406 C456 19.1 1200 Double 2.75 100 0.150 120kA
Part No. Material Outside Width (mm) Inside Width (mm) Height (mm) Length (m)
Cushion Sleeve
CS10E009 Neoprene (15.88mm) 23 16 9 9
CS12E009 Neoprene (19.1mm) 26 22 6 9
Compatible Rung Slot Widths
BAND-FAST Slot Width
Coated 15.88mm BAND-FAST ≥17.5mm
Uncoated 15.88mm BAND-FAST ≥17mm
Uncoated 19.1mm BAND-FAST ≥20mm

Related Products

(Not all tools are compatible with all band sizes. See tool page for specifications)

C07569: Bantam Tool
Digital Banding Tool Platform

call us
directly

US:  +1 800.525.0758
Europe:  +44 (0) 1246 479479

send us a
message

contact us

need something
customized?

View our custom solutions